| 分期試算 |
|---|
| 6 期 - 每月 5728 元 |
| 9 期 - 每月 3892 元 |
| 12 期 - 每月 2974 元 |
| 18 期 - 每月 2056 元 |
| 24 期 - 每月 1576 元 |
| 36 期 - 每月 1078 元 |
◎◎◎【詳細規格菜單&價格請往下滑 】◎◎◎
近期零件價格浮動劇烈,將依零件不定時更動價格
__
🟠 規格簡介
處理器搭載 AMD R5 7500F MPK(含風扇)|6核心|超高性價比
顯示卡搭配 RTX 5060 系列顯示卡|1080P畫質玩片天下
_
🟠 功能特點
✅ 支援手遊模擬器多開,最低三開起
🎮 順暢暢玩 PUBG、GTA5、APEX、英雄聯盟等熱門遊戲
🎬 輕鬆進行影音剪輯、平面繪圖與影片輸出,效能不卡關
__
🟠 備註說明
本專案預設為保固方案 A ( 保固詳見底下說明 )
可依需求升級或更換為其他保固方案
機殼支援升級/更換,打造專屬個人風格主機
估價單號:20003195
| 類別 | 商品名稱 | 數量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 預裝作業系統、文書軟體|驅動程式 | 保固方案 | 💥🅰 方案【電腦組裝/預裝Win11試用版/贈一鍵還原/保固詳見說明 /三年到府收送/180天內收送免運】 - $699 | 1 | 699 |
| 處理器 CPU | AMD R5 7500F MPK(含風扇)【6核/12緒】3.7G(↑5.0G)代理商三年保 - $4690 | 1 | 4690 |
| 主機板 MB | 《任搭 ↘100》技嘉 B650M GAMING WIFI(M-ATX/LAN 2.5G/註五年/2DIMM)5+2+2相 - $3490 | 1 | 3490 |
| 記憶體 RAM | ⚡美光 Micron Crucial 單條16GB DDR5 5600/CL46 (原生顆粒) - $5999 | 1 | 5999 |
| 固態硬碟 M.2 | SSD | ⚡WD 藍標 SN5100 500GB/Gen4 PCIe 4.0/讀7100/寫6700/QLC【五年保】 - $3800 | 1 | 3800 |
| 顯示卡 VGA | 《任搭 ↘190》技嘉 RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8G(2512MHz/20cm/雙風扇/註冊四年) - $12990 | 1 | 12990 |
| 電源供應器 POWER | ⚡Mavoly TALON TN650 650W (80Plus銅牌) /5年保 電源供應器 - $1490 | 1 | 1490 |
| 機殼 CASE | 聯力 Vector V100R MINI 顯卡長41.5/U高16.3/全景玻璃/內建燈條,顯卡支架/背插/M-ATX, $1590 | 1 | 1590 |






