| 分期試算 |
|---|
| 6 期 - 每月 4335 元 |
| 9 期 - 每月 2945 元 |
| 12 期 - 每月 2250 元 |
| 18 期 - 每月 1556 元 |
| 24 期 - 每月 1193 元 |
| 36 期 - 每月 816 元 |
雙11x 普發現金優惠專案 #售完為止。
🟠 規格簡介 🔥 專案促銷中!就是要讓大家買得起!
處理器搭載 Intel I5-12400F|6核心|小資族首選!
顯示卡搭配 RTX 5060 系列顯示卡|1080P解析度暢玩遊戲都OK
_
🟠 功能特點
✅ 支援手遊模擬器多開,最低四開起
🎮 順暢暢玩 PUBG、GTA5、APEX、英雄聯盟等熱門遊戲
🎬 輕鬆進行影音剪輯、平面繪圖與影片輸出,效能不卡關
__
🟠 備註說明
本專案預設為 保固方案 A
可依需求升級或更換為其他保固方案
機殼支援升級/更換,打造專屬個人風格主機
| 類別 | 商品名稱 | 數量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| ⭕預裝作業系統、文書|驅動程式 | 保固方案 | 💥🅰 方案【精緻組裝/預裝Win11/10瀏覽版/贈一鍵還原/售後保固詳見說明 /三年到府收送/180天內收送免運】 - $699 | 1 | 699 |
| 處理器 CPU | 《限組裝》Intel i5-12400F【6核/12緒】2.5G(↑4.4G)/18M/無內顯/65w 【平輸】全球三年保- $4100 | 1 | 4100 |
| 主機板 MB | 《任搭 ↘100》技嘉 B760M H DDR4(M-ATX/LAN 1Gb/註冊四年保/2DIMM)6+1+1相供電- $2990 | 1 | 2990 |
| 記憶體 RAM | Transcend 創見 JetRam系列 DDR4 3200 16GB (JM3200HLE-16G) - $3299 | 1 | 3299 |
| 固態硬碟 M.2 | SSD | 金士頓 NV3 1TB/Gen4 PCIe 4.0/讀:6000/寫:4000【五年保】- $2290 | 1 | 2290 |
| 顯示卡 VGA | 《任搭 ↘190》技嘉 RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8G(2512MHz/20cm/雙風扇/註冊四年)- $11290 | 1 | 11290 |
| 電源供應器 POWER | Mavoly TALON TN650 650W (80Plus銅牌) /5年保 電源供應器- $1490 | 1 | 1490 |
| 機殼 CASE | Mavoly 松聖 3070 黑(ATX/顯卡32cm/內附ARGB定光風扇x3)玻璃透側機殼- $1090 | 1 | 1090 |






