| 分期試算 |
|---|
| 6 期 - 每月 4352 元 |
| 9 期 - 每月 2957 元 |
| 12 期 - 每月 2260 元 |
| 18 期 - 每月 1562 元 |
| 24 期 - 每月 1197 元 |
| 36 期 - 每月 819 元 |
● 在桌上實現 AI 訓練
● DDR5 OC up to 8800MT/s
● AMD Socket AM5腳座設計 : 支援 AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 系列處理器
● 數位並聯式 18+2+2相電源解決方案
● 雙通道DDR5 : 4組記憶體插槽,支援AMD EXPO™ 記憶體模組
● DDR Wind Blade : 為記憶體模組提供增強大的主動散熱
● M.2 EZ-Match : 磁吸快速對齊,方便安裝大型散熱片
● WIFI EZ-Plug : 快速簡便的Wi-Fi天線安裝設計
● EZ-Latch Plus : 快拆裝設計的PCIe與M.2插槽
● EZ-Latch Click : 免鎖螺絲設計的M.2散熱器
● Sensor Panel Link : 板上搭載的影像連接埠,讓機殼內部面板設置更輕鬆無煩惱
● 全新友善使用者界面 : BIOS多元主題畫面、一體式水冷風扇控制和Q-Flash 自動掃描
● HWinfo中全新 Power Monitor 功能,可即時監控CPU電源相位資訊
● 超高速儲存 : 4個 M.2 插槽,包括 PCIe 5.0 / 4.0 介面
● 高效的整體散熱效能 : VRM Thermal Armor Advanced & M.2 Thermal Guard XL & I/O ZONE AORUS LIGHTING
● 高速網路連線 : 雙10GbE LAN & Wi-Fi 7 搭配ARGB指向型超高增益天線
● 擴展的連接性 : Dual USB4 Type-C with DP-Alt, HDMI
● DTS : X® Ultra 音效 : 搭載 ALC1220 與後置 ESS SABRE Hi-Fi 9118 數位類比轉換器 (DAC)
● Titanium PCIe UD Slot X : 覆蓋鈦金屬的PCIe 5.0 x16 插槽為顯示卡提供終極保護

| 型號 | X870E AORUS XTREME AI TOP |
| 中央處理器 | AMD AM5插槽,支援: AMD Ryzen™ 9000系列處理器/ AMD Ryzen™ 8000系列處理器/ AMD Ryzen™ 7000系列處理器 (請至技嘉網站查詢有關支援的處理器列表) |
| 晶片組 | AMD X870E |
| 記憶體 | 支援DDR5 8800(O.C.)/ 8600(O.C) / 8400(O.C) /8266(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5800(O.C) / 5600(O.C) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s 4個DDR5 DIMM插槽,最高支援到256 GB (單一插槽支援64 GB容量) 支援雙通道記憶體技術 支援ECC Un-buffered DIMM/non-ECC Un-buffered DIMM記憶體 支援AMDEXtended Profiles forOverclocking (AMDEXPO™)及ExtremeMemory Profile (XMP)記憶體 (CPU和記憶體的配置可能會影響支援的記憶體類型、速度和DRAM模組數量,請至技嘉網站查詢記憶體模組支援列表。) |
| 顯示功能 | 內建於支援AMD Radeon™顯示晶片的處理器+ASMedia USB4®控制器: - 2個USB4® USB Type-C®連接埠,支援USB4及DisplayPort技術之顯示輸出,可支援至最高3840x2160@240 Hz的解析度 * 支援DisplayPort 1.4版本及HDR。 內建於支援AMD Radeon™顯示晶片的處理器: - 1個HDMI插座,可支援至最高 4096x2160@60 Hz的解析度 * 支援HDMI 2.1版本及HDCP 2.3及HDR。 **僅支援兼容於原生HDMI 2.1 TMDS規範的接口。 - 1個前端HDMI插座,可支援至最高1920x1080@30 Hz的解析度 * 支援HDMI 1.4版本。 (顯示功能所支援的規格將因使用的CPU而有差異。) |
| 音效 | 內建Realtek® ALC1220晶片 * 前端音源插座提供的音效輸出孔支援DSD音訊。 內建ESS ES9118 DAC晶片 支援DTS:X® Ultra 支援High Definition Audio 支援2/4/5.1聲道 * 透過音效軟體可以重新定義音源插座功能,若要啟動5.1聲道音效輸出,請進入音效軟體設定。 支援S/PDIF輸出 |
| 網路 | 內建2 顆Marvell® AQtion AQC113C 10GbE網路晶片 (10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
| 無線通訊模組 | Qualcomm® Wi-Fi 7 QCNCM865 - 802.11a, b, g, n, ac, ax, be,支援2.4/5/6 GHz無線頻段 - BLUETOOTH 5.3 - 支援11be 320MHz無線通信標準 (實際傳輸速度將因使用環境及設備而有所差異。) * Wi-Fi 7的完整功能仰賴Windows 11 SV3版本的支援度,Windows 10沒有提供相關驅動程式。 **Wi-Fi 7於6 GHz 載波的可用頻道編號仰賴各國家的通訊法規允許。 |
| 擴充槽 | 1個PCI Express x16插槽(PCIEX16),內建於CPU: AMD Ryzen™ 9000/7000系列處理器,支援PCIe 5.0及x16運作規格 AMD Ryzen™ 8000系列-Phoenix 1處理器,支援PCIe 4.0及x8運作規格 AMD Ryzen™ 8000系列-Phoenix 2處理器,支援PCIe 4.0及x4運作規格 * 由於PCIEX8插槽與PCIEX16插槽共享頻寬,所以當PCIEX8插槽安裝顯示卡時,PCIEX16插槽最高以x8頻寬運作。 * PCIEX16與PCIEX8插槽僅支援顯示卡或NVMe SSD,若只安裝一張顯示卡時務必安裝至PCIEX16插槽。 1個PCI Express x16插槽(PCIEX8),內建於CPU: AMD Ryzen™ 9000/7000系列處理器,支援PCIe 5.0及x8運作規格 * 當使用AMD Ryzen™ 8000系列-Phoenix 1或Phoenix 2處理器時,PCIEX8插槽則無法使用。 內建於晶片組: - 1個PCI Express x16插槽,支援PCIe 4.0及x2運作規格(PCIEX2) * 由於PCIEX2插槽與M2E_SB插槽共享頻寬,所以當M2E_SB插座安裝裝置時,PCIEX2插座則無法使用。 |
| 儲存裝置介面 | 1個M.2插座(M2A_CPU),內建於CPU,支援Socket3,Mkey,type25110/22110/2580/2280 SSD: AMD Ryzen™ 9000/7000系列處理器,支援PCIe 5.0 x4/x2 SSD AMD Ryzen™ 8000系列-Phoenix 1處理器,支援PCIe 4.0 x4/x2 SSD AMD Ryzen™ 8000系列-Phoenix 2處理器,支援PCIe 4.0 x4/x2 SSD 2個M.2插座(M2D_SB、M2B_SB),內建於晶片組,支援Socket 3,Mkey,type22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD 1個M.2插座(M2E_SB),內建於晶片組,支援Socket 3,Mkey,type 22110/2280 PCIe 4.0 x2 SSD 4個SATA 6Gb/s插座 NVMe SSD支援建構RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10 * RAID 5僅適用於AMD Ryzen™ 9000系列處理器。 SATA硬碟支援建構RAID 0、RAID 1及RAID 10 |
| USB | 內建於CPU+ASMedia USB4®控制器: - 2個USB4® USB Type-C®連接埠在後方面板 內建於CPU: - 1個USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠(紅色)在後方面板 內建於晶片組: - 1個USB Type-C®連接埠,支援USB 3.2 Gen 2x2,需經由排線從主機板內USB插座接出 - 5個USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠(紅色)在後方面板 - 4個USB 3.2 Gen 1連接埠,需經由排線從主機板內USB插座接出 - 6個USB 2.0/1.1連接埠(2個在後方面板,4個需經由排線從主機板內USB插座接出) |
| 內接插座 | 1個24-pin ATX主電源插座 2個8-pin ATX 12V電源插座 1個CPU風扇插座 1個CPU風扇/水冷幫浦插座 4個系統風扇插座 4個系統風扇/水冷幫浦插座 |
| 後方面板裝置連接插座 | 3個可編程RGB Gen2 LED燈條電源插座 1個RGB LED燈條電源插座 4個SATA 6Gb/s插座 4個M.2 Socket 3插座 2個感溫線針腳 1個前端控制面板插座 1個前端音源插座 1個USB Type-C®插座,支援USB 3.2 Gen 2x2 2個USB 3.2 Gen 1插座 2個USB 2.0/1.1插座 1個噪音偵測插座 1個HDMI插座(註) 1個安全加密模組插座(限搭配GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2使用) 1個電源按鈕 1個系統重置按鈕 1個系統重置針腳 1個清除CMOS資料針腳 電壓量測點 |
| I/O控制器 | 1個Q-Flash Plus按鈕 1個清除CMOS資料按鈕 1個HDMI插座(註) 2個USB4® USB Type-C® (DisplayPort (註))連接埠 6個USB 3.2 Gen 2 Type-A連接埠(紅色) 2個USB 2.0/1.1連接埠 2個RJ-45埠 2個天線連接埠(2T2R) 1個S/PDIF光纖輸出插座 2個音源接頭 |
| 硬體監控 | 內建iTE® I/O 控制晶片 |
| BIOS | 電壓偵測 溫度偵測 風扇轉速偵測 水冷系統流速偵測 風扇故障警告 智慧風扇控制 * 是否支援智慧風扇控制功能會依不同的散熱風扇而定。 噪音偵測 |
| 附加工具程式 | 1個256 Mbit flash 使用經授權AMI UEFI BIOS PnP 1.0a、DMI 2.7、WfM 2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0 |
| 附贈軟體 | 支援GIGABYTE Control Center (GCC) * GCC支援的程式會因不同主機板而有所差異;各程式所支援的功能也會依主機板的規格而不同。 支援Q-Flash 支援Q-Flash Plus 支援Smart Backup |
| 作業系統 | 支援 Windows 11 64 位元 |
| PCB規格 | E-ATX規格;30.5公分x 26.9公分 |
| 保固 | 三年保固 |
| ※保固期有可能會變更或終止,恕不另行通知,以原廠公佈為準。 ※以上規格資料或內附配件若有變更或任何錯誤,恕不另行通知,以原廠所公佈資料為準。 |