| 分期試算 |
|---|
| 6 期 - 每月 2419 元 |
| 9 期 - 每月 1643 元 |
| 12 期 - 每月 1256 元 |
| 18 期 - 每月 868 元 |
| 24 期 - 每月 665 元 |
| 36 期 - 每月 455 元 |
◎◎◎【詳細規格菜單&價格請往下滑 】◎◎◎
近期零件價格浮動劇烈,零件價格依市場行情浮動調整
__
🟠 規格簡介
專為天堂老玩家推出親民機種
處理器搭載AMD R5-3400G|四核處理器 雙開天堂打幣賺滿滿
__
🟠 功能特點
🎮 它款熱門網路遊戲、英雄聯盟等..都OK
🎮 文書辦公追劇也OK ~
__
🟠 備註說明
本專案預設為保固方案 A ( 保固詳見底下說明 )
可依需求升級或更換為其他保固方案
估價單號:20003394 / 時間:2026年3月17日 13:12
| 類別 | 商品名稱 | 數量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 預裝作業系統、文書軟體|驅動程式 | 保固方案 | 💥🅰 方案【電腦組裝/預裝Win11專業版(試用)/贈一鍵還原/保固詳見說明 /三年到府收送/180天內收送免運】 - $699 | 1 | 699 |
| 處理器 CPU | AMD R5 3400G 代理盒裝【4核/8緒】3.7G(↑4.2G)65W/12nm/代理商三年保/含內顯 - $2099 | 1 | 2099 |
| 主機板 MB | 《任搭 ↘100》微星 A520M-A PRO(M-ATX/1D1H/LAN 1Gb/註四年/2DIMM) - $1890 | 1 | 1890 |
| 記憶體 RAM | Transcend 創見 JetRam系列 DDR4 3200 16GB(JM3200HLE-16G) - $5399 | 1 | 5399 |
| 固態硬碟 M.2 | SSD | ⚡威剛 ADATA LEGEND 710 512G/Gen3/讀2400/寫1000/QLC/贈散熱片【三年保】 - $2799 | 1 | 2799 |
| 電源供應器 POWER | ⚡Mavoly TALON TN650 650W (80Plus銅牌) /5年保 電源供應器 - $1490 | 1 | 1490 |
| 機殼 CASE | Mavoly 松聖 CHERRY M03(M-ATX/顯卡22.5cm/CPU14.5cm)電腦機殼- $790 | 1 | 790 |





