| 分期試算 |
|---|
| 6 期 - 每月 10953 元 |
| 9 期 - 每月 7442 元 |
| 12 期 - 每月 5686 元 |
| 18 期 - 每月 3930 元 |
| 24 期 - 每月 3013 元 |
| 36 期 - 每月 2061 元 |
◎◎◎【詳細規格菜單&價格請往下滑 】◎◎◎
近期零件價格浮動劇烈,將依零件不定時更動價格
__
🟠 規格簡介 🔥
處理器搭載 AMD R7 7700 MPK(含風扇)|8核心|超高性價比
顯示卡搭配 RTX 5070 系列顯示卡|2K畫質爽爽打
__
🟠 功能特點
✅ 支援手遊模擬器多開,最低三開起
🎮 順暢暢玩 PUBG、GTA5、APEX、英雄聯盟等熱門遊戲
🎬 輕鬆進行影音剪輯、平面繪圖與影片輸出,效能不卡關
__
🟠 備註說明
本專案預設為保固方案 A ( 保固詳見底下說明 )
可依需求升級或更換為其他保固方案
機殼支援升級/更換,打造專屬個人風格主機
| 類別 | 商品名稱 | 數量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| ⭕預裝作業系統、文書|驅動程式 | 保固方案 | 💥🅰 方案【精緻組裝/預裝Win11/10瀏覽版/贈一鍵還原/售後保固詳見說明 /三年到府收送/180天內收送免運】 - $699 | 1 | 699 |
| 處理器 CPU | AMD R7 7700 MPK(代理含風扇)【8核/16緒】3.8G(↑5.3G)65W/具內顯/代理商三年保- $6990 | 1 | 6990 |
| 主機板 MB | 華碩 TUF GAMING B650M-PLUS WIFI(M-ATX/LAN 2.5G+無線/註五年)12+2+2相- $4990 | 1 | 4990 |
| 記憶體 RAM | 威剛XPG 32G(雙通16G*2)D5-5600/CL46 LancerBlade矮 黑(AX5U5600C4616G-DTLABBK)AI 雙模 - $12799 | 1 | 12799 |
| 固態硬碟 M.2 | SSD |
金士頓 NV3 2TB/Gen4 PCIe 4.0/讀:6000/寫:5000【五年保】- $8300 |
1 | 8300 |
| 顯示卡 VGA | 華碩 DUAL-RTX5070-O12G(2572MHz/25cm/雙風扇/註四年) - $22590 | 1 | 22590 |
| 電源供應器 POWER | XPG CORE REACTOR II VE 850W 雙8/金牌/全模/ATX3.1(PCIe 5.1)/7年保 - $3190 | 1 | 3190 |
| 封閉式水冷|開放式水冷 | ID-COOLING FX360 TD 黑 水冷散熱器/數位監控顯示/厚:5.2cm/5年 - $2290 | 1 | 2290 |
| 機殼 CASE | 喬思伯 D300(TW) 黑 顯卡長43/U高18/SL-120風扇*4/全景環形玻璃/支援背插/M-ATX- $2690 | 1 | 2690 |






