| 分期試算 |
|---|
| 6 期 - 每月 9211 元 |
| 9 期 - 每月 6258 元 |
| 12 期 - 每月 4782 元 |
| 18 期 - 每月 3306 元 |
| 24 期 - 每月 2567 元 |
| 36 期 - 每月 1734 元 |
◎◎◎【詳細規格菜單&價格請往下滑 】◎◎◎
近期零件價格浮動劇烈,將依零件不定時更動價格
__
🟠 規格簡介
處理器搭載 Intel i5-14400F【10核/16緒】遊戲多工通通OK
顯示卡搭配 RTX 5070/12G 系列顯示卡|2K解析畫質遊戲爽爽玩
_
🟠 功能特點
✅ 支援手遊模擬器多開,最低三開起
🎮 順暢暢玩 PUBG、GTA5、APEX、英雄聯盟等熱門遊戲
🎬 輕鬆進行影音剪輯、平面繪圖與影片輸出,效能不卡關
__
🟠 備註說明
本專案預設為保固方案 A ( 保固詳見底下說明 )
可依需求升級或更換為其他保固方案
機殼支援升級/更換,打造專屬個人風格主機
估價單號:20004007 / 時間:2026年6月11日 18:30
| 類別 | 商品名稱 | 數量 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 散熱器 CPU|NB|VGA | XPG MAESTRO PLUS 42SA /4導管/高15.6/數位監控/全黑化/TDP:220 - $690 | 1 | 690 |
| 保固方案|預裝作業系統、文書軟體|驅動程式 | 💥🅰 方案【電腦組裝/預裝Win11專業版(試用)/贈一鍵還原/保固詳見說明 /三年到府收送/180天內收送免運】 - $699 | 1 | 699 |
| 處理器 CPU | 《限組裝》Intel i5-14400F【10核/16緒】2.5GHz(↑4.7G)/24M/無內顯/65W 【代理盒裝】 - $6250 | 1 | 6250 |
| 主機板 MB | ⚡技嘉 Z790 D(ATX/Realtek2.5Gb/註冊四年保)- $3990 | 1 | 3990 |
| 記憶體 RAM | Biwin 佰維 Black Opal HX100 32GB(雙通16GBx2) DDR5-6000 CL36 黑 超頻 - $13350 | 1 | 13350 |
| 固態硬碟 M.2 | SSD | ⚡金士頓 NV3 1TB/Gen4 PCIe 4.0/讀:6000/寫:4000【五年保】 - $4950 | 1 | 4950 |
| 顯示卡 VGA | 《任搭 ↘190》華碩 DUAL-RTX5070-O12G(2572MHz/25cm/雙風扇/註四年)- $22990 | 1 | 22990 |
| 電源供應器 POWER | 《任搭 ↘290》⚡XPG CORE REACTOR II VE 850W 雙8/金牌/全模/ATX3.1(PCIe 5.1)/7年保 ( 750W價格買850W ~ 划算! ) - $3190 | 1 | 3190 |
| 機殼 CASE | ⚡Montech XR 黑 顯卡長42/CPU高17.5/全景玻璃透側/ATX - $1590 | 1 | 1590 |





